Заполните параметры модели и нажмите «Рассчитать требования»
Сначала рассчитайте требования к железу
Сначала рассчитайте требования к железу
| GPU | VRAM | Цена | ₽/ГБ | С обвязкой | ₽/час | ₽/мес 24/7 | Пропуск. памяти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 ГБ | 92 000 ₽ | 3 833 ₽ | 242 000 ₽ | 9,0 ₽ | 6 573 ₽ | 936 ГБ/с |
| RTX 4090 (моддинг 48 ГБ) | 48 ГБ | 549 930 ₽ | 11 457 ₽ | 700 000 ₽ | 18,9 ₽ | 13 809 ₽ | 1 008 ГБ/с |
| RTX 5090 | 32 ГБ | 429 990 ₽ | 13 437 ₽ | 580 000 ₽ | 17,0 ₽ | 12 435 ₽ | 1 792 ГБ/с |
| RTX PRO 6000 (Ada) | 96 ГБ | 1 050 000 ₽ | 10 938 ₽ | 1 200 000 ₽ | 29,2 ₽ | 21 339 ₽ | 2 880 ГБ/с |
| A100 80GB (SXM) | 80 ГБ | ~2 400 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | ~70 ₽ | ~51 100 ₽ | 2 039 ГБ/с |
| H100 80GB (SXM) | 80 ГБ | ~3 800 000 ₽ | 47 500 ₽ | 4 500 000 ₽ | ~110 ₽ | ~80 300 ₽ | 3 350 ГБ/с |
Цены актуальны на 31 июля 2026. Курс USD = 79,86 ₽. «С обвязкой» = карта + платформа + БП + 128 ГБ RAM + NVMe (~150 тыс ₽).
Правило выбора: до 24 ГБ — RTX 3090 (дешевле всех за ГБ). 24–48 ГБ — моддинговая 4090. Свыше 48 ГБ — профессиональная линейка или облако.